服務(wù)熱線
歡迎您,來到杭州琪佑商貿(mào)有限公司!
簡要描述:NACHI不二越SS-G01-C2-R-E1-31濕式電磁換向閥SS-G01-C2-R-D2-31已取得國外安全規(guī)格CE(歐洲)、UL(美國)、CSA(加拿大)的認(rèn)證。
NACHI不二越SS-G01-C2-R-E1-31濕式電磁換向閥SS-G01-C2-R-D2-31特點(diǎn):
已取得國外安全規(guī)格CE(歐洲)、UL(美國)、CSA(加拿大)的認(rèn)證。
與以往的設(shè)計(jì)安裝上的兼容性,集中端子箱和線圈等部品可以套為單位換。
在高壓、大流量的狀態(tài)下,減少了DC電磁鐵的耗電。
采用新方式的流體反力補(bǔ)償機(jī)構(gòu),進(jìn)步提高閥的切換性
擴(kuò)大配線范圍,支持4針M12連接器,并提高耐水性等,加方便使用
NACHI不二越SS-G01-C2-R-E1-31濕式電磁換向閥SS-G01-C2-R-D2-31
機(jī)種 | 通道形態(tài) | P → A | P → B | A → T | B → T | P→T |
---|---|---|---|---|---|---|
SS-G01 SA-G01 | A2X、H2X、E2X | d | d | - | - | - |
A3X、H3X | b | b | b | b | - | |
E3X | b | b | b | b | - | |
A3Z、H3Z、E3Z | a | a | a | a | - | |
A4、H4、C4 | a | a | a | a | a | |
A5、H5、C5、C6S | b | b | b | b | - | |
C1、C1S | b | b | a | b | - | |
C2 | a | b | b | b | - | |
C6 | b | b | a | a | - | |
C7Y | f | f | e | e | c | |
C8 | a | f | b | e | c | |
C9 | a | a | b | b | - |
液壓油粘度 32mm2/s
(注1)(?。┍硎続C電磁鐵。
(注2)(?。┍硎境被匦椭鈨?nèi)置整流器型電磁鐵(E※)時(shí),以及用直流電磁鐵(D※)在電路上加入浪涌電壓吸收用二極管時(shí)的值。
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 減震型 | |||
---|---|---|---|---|---|
JIS符號 | 動(dòng)作 符號 | zui大使用 壓力 MPa {kgf/cm2} | zui大流量 L/min | zui大使用 壓力 MPa {kgf/cm2} | zui大流量 L/min |
A2X | 35 {357} | 30 | 25 {255} | 30 | |
H2X | |||||
E2X | |||||
A3X | 80 | 50 | |||
H3X | |||||
E3X | 100 | ||||
A3Z | 65 | ||||
H3Z | |||||
E3Z | |||||
A5 | 100 | ||||
H5 | |||||
C2 | |||||
C5 | |||||
C9 | |||||
C1S | |||||
C6S | |||||
C1 | AC 電磁鐵 65 DC 電磁鐵 80 | ||||
C6 | |||||
A4 | 50 | 50 | |||
H4 | |||||
C4 | |||||
C7Y | 40 | ||||
C8 |
(注)各閥門的zui大流量因壓力而異。詳情請參照性能。
NACHI不二越SS-G01-E3X-R-E1-31濕式電磁換向閥SS-G01-C7Y-R-D2-31
AC電磁鐵 | DC電磁鐵 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
內(nèi)置整流器型 | ||||||||||||
C1 | C115 | C2 | C230 | E1 | E115 | E2 | E230 | D1 | D2 | |||
zui大使用壓力 (P, A, B端口) | 35MPa | |||||||||||
許容背圧(T端口) | 21MPa | |||||||||||
切換頻率 (次/分鐘) | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 300 | 120 | 300 | ||||||||
減震型 | - | 120 | ||||||||||
選購件 | 指示燈 | R(SS型號為標(biāo)準(zhǔn)) | ||||||||||
減震 | - | F | ||||||||||
無浪涌 | G(僅有SS型號) | - | G | |||||||||
帶手動(dòng)按鈕 | N | |||||||||||
快速返回 | - | Q | - | |||||||||
重量 (kg) | 雙SOL | 1.8 | 2.0 | |||||||||
單SOL | 1.4 | 1.5 | ||||||||||
使用條件 | 防塵、 防水性 | SS類型 | JIS C 0920 IP64(防塵型、防濺型) | |||||||||
SA類型 | JIS C 0920 IP65(防塵型、防噴射型) | |||||||||||
溫度范圍 | -20~70°C | |||||||||||
使用粘度范圍 | 15~300mm2/s | |||||||||||
粘度指數(shù) | 90以上 | |||||||||||
過濾 | 25微米以下 | |||||||||||
安裝螺栓 | 規(guī)格×長度 | 強(qiáng)度12T的帶孔六角螺栓 M5×45 4根 | ||||||||||
緊固扭矩 | 5~7N?m |
(注)閥上無安裝螺栓。請使用的螺栓。
電磁鐵成
電磁鐵 分類 | AC電磁鐵 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源形式 | C1 | C115 | C2 | C230 | |||||||||
電 磁 鐵 線 圈 類 型 | SS 類型 | EDC64-C1 | EDC64-C115 | EDC64-C2 | EDC64-C230 | ||||||||
SA 類型 | EAC64-C1 | EAC64-C115 | EAC64-C2 | EAC64-C230 | |||||||||
電壓(V) | AC100 | AC110 | AC110 | AC115 | AC200 | AC220 | AC220 | AC230 | |||||
頻率(Hz) | 50 | 60 | 60 | 50 | 60 | 60 | 50 | 60 | 60 | 50 | 60 | 60 | |
啟動(dòng)電流(A) | 2.2 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 0.91 | 1.0 | |
保持電流(A) | 0.52 | 0.38 | 0.46 | 0.47 | 0.35 | 0.42 | 0.26 | 0.19 | 0.23 | 0.24 | 0.17 | 0.21 | |
保持電力(W) | 25 | 22 | 28 | 25 | 22 | 28 | 25 | 22 | 28 | 25 | 22 | 28 | |
容許電壓 范圍(V) | 80 ~ 110 | 90 ~ 120 | 90 ~ 120 | 100 ~ 130 | 160 ~ 220 | 180 ~ 240 | 180 ~ 240 | 200 ~ 260 | |||||
絕緣抵抗 (MΩ) | 100以上(500V) |
NACHI不二越SS-G01-E3X-R-E1-31濕式電磁換向閥SS-G01-C7Y-R-D2-31
電磁鐵 分類 | DC電磁鐵 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
內(nèi)置整流器型 | DC電磁鐵 | ||||||||
電源形式 | E1 | E115 | E2 | E230 | D1 | D2 | |||
電 磁 鐵 線 圈 類 型 | SS 類型 | EDC64 -E1-1A | EDC64 -E115-1A | EDC64 -E2-1A | EDC64 -E230-1A | EDC64 -D1-1A | EDC64 -D2-1A | ||
SA 類型 | EAC64 -E1-1A | EAC64 -E115-1A | EAC64 -E2-1A | EAC64 -E230-1A | EAC64 -D1-1A | EAC64 -D2-1A | |||
電壓(V) | AC100 | AC110 | AC115 | AC200 | AC220 | AC230 | DC12 | DV24 | |
頻率(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | - | - | |||
電流(A) | 0.31 | 0.26 | 0.27 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 2.2 | 1.1 | |
電力(W) | 27 | 25 | 27 | 26 | 24 | 27 | 26 | 26 | |
容許電壓 范圍(V) | 90 ~110 | 100 ~125 | 180 ~220 | 200 ~250 | 10.8 ~13.2 | 21.6 ~26.4 | |||
絕緣抵抗 (MΩ) | 100以上(500V) |